×
Послуги (рахунки)
Послуги (Рахунки) на 2026 рік
| № п/п | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Розрахунковий рахунок | ККДБ | Найменування ККДБ | Наявність відомчої ознаки | Сума у 2026 році, грн | Призначення платежу |
| 1 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012700 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA888999980333259300041025707 | 22012700 | Плата за надання відомостей з ДРРП | “41” Міністерство юстиції України | 80,00 | |
| 2 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012600 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA098999980314050530000025707 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 330,00 | |
| 3 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації права власності на нерухоме майно 2 робочих дні | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 3330,00 | |
| 4 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації права власності на нерухоме майно 1 робочий день | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 6660,00 | |
| 5 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації права власності на нерухоме майно 2 години | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 16640,00 | |
| 6 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012600 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA098999980314050530000025707 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речового права | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 170,00 | |
| 7 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 2 робочі дні | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 1660,00 | |
| 8 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 1 робочий день | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 3330,00 | |
| 9 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 2 години | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 8320,00 | |
| 10 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012600 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA098999980314050530000025707 | 22012600 | Адміністративний збір за виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 130,00 | |
| 11 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012500 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169879027025707 | 22012500 | Плата за надання витягу з ДЗК | "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру | 166.40 | |
| 37972476 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169879027025707 | 22012500 | Витяг про обмеження у використанні земель | "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру | 183,04 | |||
| 37972477 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169879027025707 | 22012500 | Витяг про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць | "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру | 199,68 | |||
| 37972478 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169879027025707 | 22012500 | Довідка , що містить узагальнену інформацію про землю | "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру | 199,68 | |||
| 37972479 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169879027025707 | 22012500 | Викопіювання з картографічної основи ДЗК | "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру | 99,84 | |||
| 37972480 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169879027025707 | 22012500 | Копія документа, що створюється під час ведення ДЗК | "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру | 99,84 | |||
| 37972481 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA558999980334169879027025707 | 22012500 | Витяг про меліоративну мережу | "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру | 166,40 | |||
| 12 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012700 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA888999980333259300041025707 | 22012700 | Плата за надання витягу з ЄДР | “41” Міністерство юстиції України | 170,00 | |
| 13 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22010300 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA538999980314050501000025707 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення змін до державної реєстрації фізичних осіб-підприємців | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 330,00 | |
| 14 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22010300 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA538999980314050501000025707 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення змін до державної реєстрації юридичних осіб | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 1000,00 | |
| 15 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації фізичних осіб-підприємців 6 годин | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 660,00 | |
| 16 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації фізичних осіб-підприємців 2 години | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 1650,00 | |
| 17 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації юридичних осіб до 6 годин | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 2000,00 | |
| 18 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012900 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA618999980314040540000025707 | 22012900 | Плата за скорочення термінів державної реєстрації юридичних осіб до 2 години | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 5000,00 | |
| 19 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012700 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA888999980333259300041025707 | 22012700 | Плата за надання копій документів | “41” Міністерство юстиції України | 230,00 | |
| 20 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012500 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA938999980334199879000025707 | 22012500 | Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого законом строку | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 49,92 | |
| 21 | ГУК у Черніг. обл/тг м.Ніжин/22012500 | 37972475 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA938999980334199879000025707 | 22012500 | Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого законом строку | "00" Без деталізації за відомчою ознакою | 83,20 | |
| 22 | Управління ДМС України в Чернігівській області | 37804450 | Держказначейська служба України, м.Київ | UA318201720355169002002079852 | Нетермінове оформлення ID (внутрішнього паспорта) | 618,00 | *;437415;1100059;1; РНОКПП особи, яка отримує послугу, або серія і номер паспорта (у разі відсутності кода);* | ||
| 23 | Управління ДМС України в Чернігівській області | 37804450 | Держказначейська служба України, м.Київ | UA318201720355169002002079852 | Термінове оформлення ID (внутрішнього паспорта) | 988,00 | *;437415;1100060;1; РНОКПП особи, яка отримує послугу, або серія і номер паспорта (у разі відсутності кода);* | ||
| 24 | Управління ДМС України в Чернігівській області | 37804450 | Держказначейська служба України, м.Київ | UA318201720355169002002079852 | Нетермінове оформлення ЗП (закордонного паспорта) | 1147,00 | *;437415;1100061;1; РНОКПП особи, яка отримує послугу, або серія і номер паспорта (у разі відсутності кода);* | ||
| 25 | Управління ДМС України в Чернігівській області | 37804450 | Держказначейська служба України, м.Київ | UA318201720355169002002079852 | Термінове оформленняЗП (закордонного паспорта) | 1787,00 | *;437415;1100062;1; РНОКПП особи, яка отримує послугу, або серія і номер паспорта (у разі відсутності кода);* |
25°C