×
Перелік розпорядників коштів бюджету Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади
| Перелік розпорядників та одержувачів коштів бюджету Ніжинської міської | ||
| об’єднаної територіальної громади | ||
| № п/п | Назва розпорядника чи одержувача | КВК, головного розпоряд. |
| Головні розпорядники ( 1) | ||
| 1. | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 02 |
| 2. | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області | 06 |
| 3. | Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області | 08 |
| 4. | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області | 10 |
| 5. | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області | 11 |
| 6. | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради | 12 |
| 7. | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області | 31 |
| 8. | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 37 |
| Розпорядники нижчого рівня ( 3) | ||
| 9. | Ніжинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 02 |
| 10. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області | 08 |
| 11. | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Віра" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 08 |
| 12. | Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 11 |
| Комунвльні підприємства - одержувачі бюджетних коштів ( 9) | ||
| 13. | Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 02 |
| 14. | Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради Чернігівської області | 02 |
| 15. | Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна міська стоматологічна поліклініка" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 02 |
| 16. | Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинський міський пологовий будинок" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 02 |
| 17. | Державне комунальне підприємство телерадіокомпанія "Ніжинське телебачення" | 02 |
| 18. | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | 02 |
| 19. | Комплексна дитячо - юнацька спортивна школа Ніжинського місцевого осередку фізкультурно - спортивного товариства "Спартак" | 11 |
| 20. | Комунальне підприємство "Виробниче управління комунального господарства" | 12 |
| 21. | Комунальне підприємство "Керуюча компанія"Північна" | 12 |
| 22. | Комунальне підприємство "Служба Єдиного Замовника" | 12 |
| 23. | Комунальне підприємство "Ніжинське управління водопровідно - каналізаційного господарства | 12 |
| 24 | Громадська організація " Ніжинська міська організація ветеранів України" | 08 |
| 26.02.2021 |
ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДНИКІВ коштів бюджету Ніжинської міської ТГ2021 |
10°C