Бюджет 2021 року
| 01.04.2021 | ||
| 22.10.2021 | ||
| 25.11.2021 | ||
| 25.11.2021 | ||
| 20.09.2021 | ||
| 20.09.2021 | ||
| 27.08.2021 | ||
| 30.08.2021 | ||
| 07.07.2021 | ||
| 07.06.2021 | ||
| 07.06.2021 | ||
| 27.04.2021 | ||
| 01.04.2021 | ||
| 01.04.2021 |
№ 4-4-2020 Про бюджет Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік Код бюджету 25538000000 |
|
| 01.04.2021 | ||
| 01.04.2021 | ||
| 29.10.2021 |
3°C