Бюджет 2023 року
| 28.12.2022 | ||
| 10.11.2023 | ||
| 10.11.2023 | ||
| 03.10.2023 | ||
| 04.10.2023 | ||
| 15.08.2023 | ||
| 22.06.2023 | ||
| 22.06.2023 | ||
| 18.04.2023 | ||
| 13.12.2022 | ||
| 28.03.2023 | ||
| 10.02.2023 | ||
| 13.12.2023 |
| 28.12.2022 | ||
| 10.11.2023 | ||
| 10.11.2023 | ||
| 03.10.2023 | ||
| 04.10.2023 | ||
| 15.08.2023 | ||
| 22.06.2023 | ||
| 22.06.2023 | ||
| 18.04.2023 | ||
| 13.12.2022 | ||
| 28.03.2023 | ||
| 10.02.2023 | ||
| 13.12.2023 |