Протоколи засідань міської комісії ТЕБ та НС
| 26.01.2022 | ||
| 17.06.2025 | ||
| 02.02.2024 | ||
| 07.06.2023 | ||
| 07.04.2023 | ||
| 18.01.2023 | ||
| 03.11.2022 | ||
| 20.10.2022 | ||
| 20.10.2022 | ||
| 19.08.2022 | ||
| 04.08.2022 | ||
| 08.07.2022 | ||
| 27.06.2022 | ||
| 03.06.2022 | ||
| 29.08.2025 |
| 26.01.2022 | ||
| 17.06.2025 | ||
| 02.02.2024 | ||
| 07.06.2023 | ||
| 07.04.2023 | ||
| 18.01.2023 | ||
| 03.11.2022 | ||
| 20.10.2022 | ||
| 20.10.2022 | ||
| 19.08.2022 | ||
| 04.08.2022 | ||
| 08.07.2022 | ||
| 27.06.2022 | ||
| 03.06.2022 | ||
| 29.08.2025 |