Прогноз бюджету на 2026 - 2028 роки
| 16.05.2025 | ||
| 31.07.2025 |
Орієнтовні граничні показники прогнозу2026-2028- головним розпорядникам |
|
| 15.08.2025 | ||
| 15.08.2025 | ||
| 15.08.2025 | ||
| 15.08.2025 | ||
| 15.08.2025 | ||
| 18.08.2025 | ||
| 18.08.2025 | ||
| 04.07.2025 | ||
| 22.05.2025 | ||
| 16.05.2025 | ||
| 19.08.2025 |
10°C