Обстеження пасажиропотоку
Маршрут №1 | 4 | 473,10 |
Маршрут №2 | 4 | 595,80 |
Маршрут №3к | 4 | 569,60 |
Маршрут №39 | 32 | 3856,70 |
Маршрут №4 | 4 | 609,10 |
Маршрут №5 | 2 | 234,40 |
Маршрут №7 | 7 | 887,40 |
Маршрут №8/1 | 2 | 205,70 |
Маршрут №8/2 | 2 | 106,30 |
Маршрут №11 | 1 | 96,80 |
Маршрут №12 | 5 | 852,40 |
Маршрут №13 | 1 | 68,30 |
Маршрут №14 | 10 | 1360,80 |
Маршрут №15 | 4 | 809,00 |
Маршрут №16 | 4 | 561,30 |
86 | 11286,70 |
7,65 | 0,25 | ||||||||||||||||
7,93 | -0,08 | ||||||||||||||||
6,36 | 0,62 | ||||||||||||||||
7,24 | 1,16 | ||||||||||||||||
6,86 | 1,52 | ||||||||||||||||
8,44 | 1,15 | ||||||||||||||||
7,31 | 0,95 | ||||||||||||||||
7,98 | 0,32 | ||||||||||||||||
11,01 | 3,02 | ||||||||||||||||
11,19 | -0,42 | ||||||||||||||||
8,02 | -0,79 | ||||||||||||||||
10,99 | 6,07 | ||||||||||||||||
7,23 | 3,53 | ||||||||||||||||
5,44 | 0,13 | ||||||||||||||||
6,38 | 1,31 | ||||||||||||||||
7,52 | 0,94 | ||||||||||||||||
2 | 3к | 39 | 4 | 5 | 7 | 81 | 82 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Середнє | % | грн. | |
7,49 | 7,43 | 7,14 | 7,06 | 7,69 | 7,32 | 7,04 | 7,05 | 8,01 | 7,8 | 7,49 | 12,95 | 7,84 | 7,84 | 7,48 | 48,95 | 4,13 | |
3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 6,52 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 24,61 | 2,08 | |
0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,79 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 2,23 | 0,19 | |
0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,28 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,18 | 0,10 | |
0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | |
3,2 | 3,13 | 2,84 | 2,77 | 3,39 | 3,02 | 2,74 | 2,74 | 3,71 | 3,5 | 3,2 | 5,35 | 3,55 | 3,55 | 3,18 | 20,81 | 1,76 | |
4,73 | 5,53 | 5,2 | 4,08 | 5,05 | 5,15 | 6,25 | 7,49 | 5,69 | 4,69 | 4,74 | 6,71 | 5,14 | 5,37 | 5,18 | 33,90 | 2,86 | |
0,7 | 0,69 | 0,62 | 0,61 | 0,75 | 0,67 | 0,6 | 0,6 | 0,82 | 0,77 | 0,7 | 1,18 | 0,78 | 0,78 | 0,7 | 4,58 | 0,39 | |
0,48 | 0,51 | 0,5 | 0,46 | 0,49 | 0,5 | 0,54 | 0,6 | 0,51 | 0,47 | 0,48 | 0,52 | 0,49 | 0,5 | 0,5 | 3,27 | 0,28 | |
0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,72 | 0,06 | |
0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 2,29 | 0,19 | |
3,09 | 3,86 | 3,61 | 2,58 | 3,35 | 3,52 | 4,6 | 5,76 | 3,89 | 3 | 3,11 | 4,54 | 3,41 | 3,62 | 3,52 | 23,04 | 1,94 | |
12,22 | 12,96 | 12,33 | 11,14 | 12,74 | 12,47 | 13,29 | 14,54 | 13,71 | 12,48 | 12,23 | 19,66 | 12,99 | 13,22 | 12,66 | 82,85 | 6,99 | |
0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,38 | 0,37 | 0,4 | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,59 | 0,39 | 0,4 | 0,38 | 2,49 | 0,21 | |
0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,39 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 1,64 | 0,14 | |
12,83 | 13,6 | 12,95 | 11,7 | 13,37 | 13,09 | 13,95 | 15,27 | 14,39 | 13,11 | 12,84 | 20,65 | 13,64 | 13,88 | 13,29 | 86,98 | 7,34 | |
1,92 | 2,04 | 1,94 | 1,75 | 2,01 | 1,96 | 2,09 | 2,29 | 2,16 | 1,97 | 1,93 | 3,1 | 2,05 | 2,08 | 1,99 | 13,02 | 1,10 | |
14,76 | 15,64 | 14,89 | 13,45 | 15,38 | 15,06 | 16,04 | 17,56 | 16,55 | 15,08 | 14,77 | 23,74 | 15,68 | 15,96 | 15,28 | 100,00 | 8,44 | |
1,88 | 2,24 | 1,77 | 1,60 | 1,60 | 1,82 | 1,93 | 1,25 | 1,54 | 2,08 | 0,87 | 2,21 | 2,82 | 2,07 | 1,81 | |||
7,85 | 6,98 | 8,41 | 8,41 | 9,61 | 8,27 | 8,31 | 14,05 | 10,75 | 7,25 | 16,98 | 10,74 | 5,56 | 7,71 | 8,44 |
05.10.2021 | ||
05.10.2021 |
Протокол засідання КК по визначенню переможця на авт. маршруті №15 ,16 (02.04.2021р) |
|
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
26.01.2022 |
Протокол засідання КК по визначенню переможця на авт. маршруті №8 (21.01.2022р) |
|
26.01.2022 |
Протокол засідання КК по визначенню переможця на авт. маршруті №8 (21.01.2022р) |
|
05.10.2021 |
Протокол засідання КК по визначенню переможця на авт. маршруті №7 (25.09.2020р) |
|
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
05.10.2021 | ||
21.03.2024 |
Протокол засідання КК по визначенню переможця на авт. маршруті №39,11,12.13 (20.03.2024р) |