Протоколи виконавчого комітету в 2022 році
| 15.02.2023 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 06.01.2023 | ||
| 06.01.2023 | ||
| 06.01.2023 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 21.11.2022 | ||
| 06.07.2022 | ||
| 06.07.2022 | ||
| 06.07.2022 | ||
| 06.07.2022 | ||
| 06.07.2022 | ||
| 06.07.2022 | ||
| 06.07.2022 | ||
| 20.05.2022 | ||
| 20.05.2022 | ||
| 20.05.2022 | ||
| 20.05.2022 | ||
| 20.05.2022 | ||
| 20.05.2022 | ||
| 20.05.2022 | ||
| 04.04.2022 | ||
| 04.04.2022 | ||
| 21.03.2022 | ||
| 21.03.2022 | ||
| 21.03.2022 | ||
| 01.02.2022 | ||
| 01.02.2022 | ||
| 01.02.2022 |
10°C